Daftar Frekuensi TV Digital Indonesia
Penomoran kanal frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan siaran televisi digital di Indonesia
Frekuensi Channel TV Digital Indonesia | ||
Channel | Rentang | Tengah |
22 | 478 - 486 | 482 |
23 | 486 - 494 | 490 |
24 | 494 - 502 | 498 |
25 | 502 - 510 | 506 |
26 | 510 - 518 | 514 |
27 | 518 - 526 | 522 |
28 | 526 - 534 | 530 |
29 | 534 - 542 | 538 |
30 | 542 - 550 | 546 |
31 | 550 - 558 | 554 |
32 | 558 - 566 | 562 |
33 | 566 - 574 | 570 |
34 | 574 - 582 | 578 |
35 | 582 - 590 | 586 |
36 | 590 - 598 | 594 |
37 | 598 - 606 | 602 |
38 | 606 - 614 | 610 |
39 | 614 - 622 | 618 |
40 | 622 - 630 | 626 |
41 | 630 - 638 | 634 |
42 | 638 - 646 | 642 |
43 | 646 - 654 | 650 |
44 | 654 - 662 | 658 |
45 | 662 - 670 | 666 |
46 | 670 - 678 | 674 |
47 | 678 - 686 | 682 |
48 | 686 - 694 | 690 |
Daftar Frekuensi TV Digital Indonesia Komentar